Wand Of Starstorm
Faísca com energia universal.
Notas
- Padrão
Atributos
| Descrição | Faísca com energia universal. |
| Peso | 25,50 oz |
| Tipo de arma | wand |
| Projétil | energy |
| Alcance | 4 |
Comprar de
NPCs que vendem este item:
| NPC | Preço | |
|---|---|---|
| Charlito | 10.000 gp | |
| Alexander | 18.000 gp | |
| Asima | 18.000 gp | |
| Chuckles | 18.000 gp | |
| Fenech | 18.000 gp | |
| Frederik | 18.000 gp | |
| Khanna | 18.000 gp | |
| Mehkesh | 18.000 gp | |
| Mordecai | 18.000 gp | |
| Nelly | 18.000 gp | |
![]() | Nipuna | 18.000 gp |
| Rabaz | 18.000 gp | |
| Rachel | 18.000 gp | |
![]() | Rock in a Hard Place | 18.000 gp |
| Romir | 18.000 gp | |
| Shiriel | 18.000 gp | |
| Siflind | 18.000 gp | |
| Sigurd | 18.000 gp | |
![]() | Sundara | 18.000 gp |
| Tandros | 18.000 gp | |
| Topsy | 18.000 gp | |
| Xodet | 18.000 gp | |
![]() | Yerga | 18.000 gp |
Dropa dos monstros a seguir

Blemished Spawn

Cloak Of Terror

Converter

Dark Carnisylvan

Elder Wyrm

Energuardian Of Tales

Evil Prospector

Flimsy Lost Soul

Headpecker

Infernal Phantom

Lavafungus

Massive Energy Elemental

Menacing Carnivor

Mould Phantom

Pirat Scoundrel

Poisonous Carnisylvan

Raubritter Chastener

Reality Reaver

Retching Horror

Sorcerer's Apparition

Sphinx

Stabilizing Reality Reaver

Tremendous Tyrant

Usurper Warlock

Varnished Diremaw

Werehyaena Shaman

Wyrm










