Monsters › Shulgrax Boss

Shulgrax
HP
290.000
Experiência
500.000
Velocidade
?
Armadura
?
Dano máximo: 10000
Atravessa campos: Fire, Energy, Poison
Imunidades
Invisibility
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Comportamento
Luta até a morte.
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Gold Coin | 1–200 | Comum | |
| Platinum Coin | 1–36 | Comum | |
| Flask of Demonic Blood | 1–7 | Comum | |
| Great Mana Potion | 1–5 | Comum | |
| Great Spirit Potion | 1–5 | Comum | |
| Onyx Chip | 1–5 | Comum | |
| Opal | 1–5 | Comum | |
| Small Diamond | 1–5 | Comum | |
| Small Emerald | 1–5 | Comum | |
| Small Ruby | 1–5 | Comum | |
| Small Topaz | 1–5 | Comum | |
| Ultimate Health Potion | 1–11 | Comum | |
| Bloody Edge | 1 | Comum | |
| Chaos Mace | 1 | Comum | |
| Death Ring | 1 | Comum | |
| Demonic Essence | 1 | Comum | |
| Demonbone Amulet | 1 | Comum | |
| Dreaded Cleaver | 1 | Comum | |
| Green Gem | 1 | Comum | |
| Lightning Legs | 1 | Comum | |
| Lightning Pendant | 1 | Comum | |
| Pair of Iron Fists | 1 | Comum | |
| Red Gem | 1 | Comum | |
| Shadow Sceptre | 1 | Comum | |
| Violet Gem | 1 | Comum | |
| Wand of Starstorm | 1 | Comum | |
| Yellow Gem | 1 | Comum | |
| Silver Token | 1 | Comum | |
| Demon Shield | 1 | Raro | |
| Magic Plate Armor | 1 | Raro | |
| Rift Bow | 1 | Raro | |
| Rift Crossbow | 1 | Raro | |
| Rift Lance | 1 | Raro | |
| Rift Shield | 1 | Raro | |
| Ruthless Axe | 1 | Raro | |
| Maimer | 1 | Muito raro | |
| Treader of Torment | 1 | Muito raro |
Frases
“DAMMMMNNNNAAATIONN!” · “I WILL FEAST ON YOUR SOUL!” · “YOU ARE ALL DAMNED!”
Notas
* Faz parte da Ferumbras' Ascendant Quest. * Uma boa estratégia é trapá-lo num canto da sala com Fire Elementals para ajudar a matar e trapar o boss.
Fonte: TibiaWiki BR