




Upgrade System
Adicione até três bônus em itens classe 3 ou 4 usando o Upgrade Vessel, com níveis de upgrade de 1 a 16.
Informações Gerais
No sistema de upgrade, é possível adicionar até três bônus em qualquer item classe 3 ou 4. Para utilizar o sistema, você deve usar o Upgrade Vessel no depot ou no templo de Thais, utilizando a nova janela do sistema pelo nosso DeusOT Client.
As cinco opções do Upgrade Vessel
Upgrade
Aumenta o nível de upgrade do slot selecionado (ou sorteia um bônus se o slot estiver vazio).
Change
Troca o bônus do slot selecionado por outro da lista.
Transfer
Transfere os bônus de um item para outro compatível.
Clean
Limpa todos os bônus de uma vez.
Converter
Converte creature products em Light, Dark ou Pure Matter.
Regras importantes
- Quando um item possui upgrade, ele não pode ser vendido no market e só poderá ser utilizado na forja se for receber a transferência de outro item. Para usá-lo no market ou nas outras opções da forja, utilize o Clean do sistema.
- Itens que já contêm um skill bônus não podem ter outro skill bônus adicionado, mas podem receber bônus de outras categorias normalmente.
- Não é possível transferir bônus de Quivers para Shields.
Materiais
Para utilizar este sistema, você precisará de alguns materiais: Mystic Core, Mystic Hammer e Matters.
Mystic Core
- Pode ser adquirido em drops de bosses.
- Também pode ser obtido ao destruir badges, stones e itens classe 4 com o Mystic Hammer.
Mystic Hammer
- Pode ser comprado na Store ou no NPC Trader.
- Vem carregado com 100 cargas.
Mystic Core obtidos com o Mystic Hammer
| Item destruído | Mystic Core |
|---|---|
| Itens Rotten Blood e Warzones Custom | |
| Itens Soul War e Gnomprona | |
| Outros itens classe 4 |
Matters
Os matters são obtidos pela opção Converter do Upgrade Vessel.
Upgrade Bônus
O Upgrade System tem diversos tipos de bônus que podem ser adicionados ao equipamento. Caso você não goste do bônus adquirido, pode utilizar o Change no Upgrade Vessel e modificar o bônus. Abra cada tipo de equipamento para ver os valores por nível (1 a 16). Os bônus exclusivos de cada tipo aparecem destacados em dourado.
Helmets15 bônus
| Bônus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | +5 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +110 | +120 | +130 | +140 | +150 |
| Skill Sword | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Axe | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Club | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Distance | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Shielding | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Magic Points | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Fishing | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Fist | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Max Hit Points | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 | +500 | +650 | +800 | +950 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | +2700 |
| Max Mana Points | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 | +500 | +650 | +800 | +950 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | +2700 |
| Capacity | 0.20% | 0.40% | 0.70% | 1.10% | 1.60% | 2.20% | 3.00% | 4.00% | 5.40% | 7.00% | 8.80% | 10.50% | 13.50% | 17.30% | 21.70% | 26.20% |
| Life Leech Amount | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.70% | 3.50% | 4.40% | 5.25% | 6.75% | 8.65% | 10.85% | 13.10% |
| Mana Leech Amount | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.70% | 3.50% | 4.40% | 5.25% | 6.75% | 8.65% | 10.85% | 13.10% |
| Momentum | 2.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | 13.00% | 16.00% | 19.00% | 22.00% | 25.00% | 30.00% | 35.00% | 40.00% | 45.00% | 50.00% | 55.00% |
Armors15 bônus
| Bônus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | +5 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +110 | +120 | +130 | +140 | +150 |
| Skill Sword | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Axe | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Club | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Distance | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Shielding | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Magic Points | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Fishing | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Fist | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Max Hit Points | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 | +500 | +650 | +800 | +950 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | +2700 |
| Max Mana Points | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 | +500 | +650 | +800 | +950 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | +2700 |
| Capacity | 0.20% | 0.40% | 0.70% | 1.10% | 1.60% | 2.20% | 3.00% | 4.00% | 5.40% | 7.00% | 8.80% | 10.50% | 13.50% | 17.30% | 21.70% | 26.20% |
| Life Leech Amount | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.70% | 3.50% | 4.40% | 5.25% | 6.75% | 8.65% | 10.85% | 13.10% |
| Mana Leech Amount | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.70% | 3.50% | 4.40% | 5.25% | 6.75% | 8.65% | 10.85% | 13.10% |
| Ruse | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 4.50% | 6.00% | 7.50% | 9.00% | 10.50% | 12.00% | 15.00% | 18.50% | 21.00% | 24.00% | 27.00% |
Legs15 bônus
| Bônus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | +5 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +110 | +120 | +130 | +140 | +150 |
| Skill Sword | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Axe | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Club | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Distance | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Shielding | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Magic Points | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Fishing | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Fist | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Max Hit Points | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 | +500 | +650 | +800 | +950 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | +2700 |
| Max Mana Points | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 | +500 | +650 | +800 | +950 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | +2700 |
| Capacity | 0.20% | 0.40% | 0.70% | 1.10% | 1.60% | 2.20% | 3.00% | 4.00% | 5.40% | 7.00% | 8.80% | 10.50% | 13.50% | 17.30% | 21.70% | 26.20% |
| Life Leech Amount | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.70% | 3.50% | 4.40% | 5.25% | 6.75% | 8.65% | 10.85% | 13.10% |
| Mana Leech Amount | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.70% | 3.50% | 4.40% | 5.25% | 6.75% | 8.65% | 10.85% | 13.10% |
| Transcendence | 0.50% | 1.00% | 1.45% | 1.90% | 2.40% | 3.90% | 5.20% | 7.00% | 8.50% | 10.00% | 12.00% | 14.00% | 16.00% | 18.00% | 21.70% | 23.00% |
Boots15 bônus
| Bônus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | +5 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +110 | +120 | +130 | +140 | +150 |
| Skill Sword | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Axe | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Club | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Distance | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Shielding | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Magic Points | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Fishing | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Fist | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Max Hit Points | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 | +500 | +650 | +800 | +950 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | +2700 |
| Max Mana Points | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 | +500 | +650 | +800 | +950 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | +2700 |
| Capacity | 0.20% | 0.40% | 0.70% | 1.10% | 1.60% | 2.20% | 3.00% | 4.00% | 5.40% | 7.00% | 8.80% | 10.50% | 13.50% | 17.30% | 21.70% | 26.20% |
| Life Leech Amount | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.70% | 3.50% | 4.40% | 5.25% | 6.75% | 8.65% | 10.85% | 13.10% |
| Mana Leech Amount | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.70% | 3.50% | 4.40% | 5.25% | 6.75% | 8.65% | 10.85% | 13.10% |
| Amplification | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 4.50% | 6.00% | 7.50% | 9.00% | 10.50% | 12.00% | 15.00% | 18.50% | 21.00% | 24.00% | 27.00% |
Shields15 bônus
| Bônus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | +5 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +110 | +120 | +130 | +140 | +150 |
| Skill Sword | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Axe | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Club | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Distance | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Shielding | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Magic Points | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Fishing | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Fist | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Max Hit Points | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 | +500 | +650 | +800 | +950 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | +2700 |
| Max Mana Points | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 | +500 | +650 | +800 | +950 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | +2700 |
| Capacity | 0.20% | 0.40% | 0.70% | 1.10% | 1.60% | 2.20% | 3.00% | 4.00% | 5.40% | 7.00% | 8.80% | 10.50% | 13.50% | 17.30% | 21.70% | 26.20% |
| Life Leech Amount | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.70% | 3.50% | 4.40% | 5.25% | 6.75% | 8.65% | 10.85% | 13.10% |
| Mana Leech Amount | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.70% | 3.50% | 4.40% | 5.25% | 6.75% | 8.65% | 10.85% | 13.10% |
| Ruse Penetration | 3.00% | 4.50% | 6.00% | 8.00% | 10.50% | 13.00% | 16.00% | 19.50% | 23.00% | 27.00% | 31.00% | 35.00% | 39.50% | 43.00% | 46.50% | 50.00% |
Weapons24 bônus
| Bônus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | +5 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +110 | +120 | +130 | +140 | +150 |
| Skill Sword | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Axe | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Club | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Distance | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Shielding | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Magic Points | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Fishing | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Skill Fist | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Max Hit Points | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 | +500 | +650 | +800 | +950 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | +2700 |
| Max Mana Points | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +350 | +500 | +650 | +800 | +950 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | +2700 |
| Capacity | 0.20% | 0.40% | 0.70% | 1.10% | 1.60% | 2.20% | 3.00% | 4.00% | 5.40% | 7.00% | 8.80% | 10.50% | 13.50% | 17.30% | 21.70% | 26.20% |
| Life Leech Amount | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.70% | 3.50% | 4.40% | 5.25% | 6.75% | 8.65% | 10.85% | 13.10% |
| Mana Leech Amount | 0.10% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.00% | 2.70% | 3.50% | 4.40% | 5.25% | 6.75% | 8.65% | 10.85% | 13.10% |
| Onslaught | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 4.50% | 6.00% | 7.50% | 9.00% | 10.50% | 12.00% | 15.00% | 18.50% | 21.00% | 24.00% | 27.00% |
| Critical Hit Chance | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 9.50% | 10.50% | 12.00% | 15.00% | 18.50% | 21.00% | 24.00% | 27.00% | 30.00% |
| Critical Damage | 2.00% | 4.00% | 6.00% | 8.00% | 10.00% | 13.00% | 16.00% | 19.00% | 22.00% | 25.00% | 30.00% | 35.00% | 40.00% | 45.00% | 50.00% | 55.00% |
| Additional Physical | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 9.50% | 10.50% | 12.00% | 15.00% | 18.50% | 21.00% | 24.00% | 27.00% | 30.00% |
| Additional Holy | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 9.50% | 10.50% | 12.00% | 15.00% | 18.50% | 21.00% | 24.00% | 27.00% | 30.00% |
| Additional Fire | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 9.50% | 10.50% | 12.00% | 15.00% | 18.50% | 21.00% | 24.00% | 27.00% | 30.00% |
| Additional Energy | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 9.50% | 10.50% | 12.00% | 15.00% | 18.50% | 21.00% | 24.00% | 27.00% | 30.00% |
| Additional Earth | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 9.50% | 10.50% | 12.00% | 15.00% | 18.50% | 21.00% | 24.00% | 27.00% | 30.00% |
| Additional Ice | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 9.50% | 10.50% | 12.00% | 15.00% | 18.50% | 21.00% | 24.00% | 27.00% | 30.00% |
| Additional Death | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 9.50% | 10.50% | 12.00% | 15.00% | 18.50% | 21.00% | 24.00% | 27.00% | 30.00% |
Upgrade
O Upgrade é responsável por aumentar o nível de upgrade do item selecionado. Caso você não possua bônus no slot selecionado, o sistema irá sortear um bônus para esse equipamento. Cada nível tem um custo e uma chance de sucesso.
| Melhoria | Chance base | Limite de matters (chance máxima) | Custo em gold | Mystic Core |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 15% | 3.000.000 | ||
| Nível 1 → 2 | 15% | 5.000.000 | ||
| Nível 2 → 3 | 15% | 10.000.000 | ||
| Nível 3 → 4 | 15% | 20.000.000 | ||
| Nível 4 → 5 | 15% | 40.000.000 | ||
| Nível 5 → 6 | 10% | 75.000.000 | ||
| Nível 6 → 7 | 10% | 180.000.000 | ||
| Nível 7 → 8 | 10% | 290.000.000 | ||
| Nível 8 → 9 | 10% | 640.000.000 | ||
| Nível 9 → 10 | 10% | 790.000.000 | ||
| Nível 10 → 11 | 5% | 1.200.000.000 | ||
| Nível 11 → 12 | 5% | 1.500.000.000 | ||
| Nível 12 → 13 | 5% | 1.800.000.000 | ||
| Nível 13 → 14 | 5% | 2.100.000.000 | ||
| Nível 14 → 15 | 5% | 2.400.000.000 | ||
| Nível 15 → 16 | 5% | 2.700.000.000 |
Opções do Sistema
Transfer
Com o Transfer você pode transferir o bônus de um item para outro. No Upgrade Vessel, o slot da esquerda é o item com bônus e o da direita é o item que receberá o bônus. Ambos precisam ser compatíveis (armadura para armadura, helmet para helmet etc.).
Chance de sucesso: 100%
Custo: 350 Coins + 5 Mystic Core + 5.000.000 gold coins
Change
Ao utilizar o Change, você modifica o bônus do slot selecionado e poderá pegar qualquer bônus da lista, exceto um bônus já presente no equipamento ou outro da mesma categoria (sem duplicar skill, proteção elemental, dano elemental ou bônus idêntico).
Chance de sucesso: 100%
Custo: 5.000.000 gold coins + 2 Mystic Core
Clean
O Clean é responsável por limpar todos os bônus de uma vez em um item que contenha upgrade.
Chance de sucesso: 100%
Custo: 5.000.000 gold coins + 5 Mystic Core
Converter
Com o Converter você pode converter itens em Light, Dark ou Pure Matter sem custo adicional além dos creature products consumidos no processo. A chance de sucesso é de 100%.
Light Matter 11
50x creature products = 1 Light Matter · extra por unidade: +1%
Dark Matter 16
100x creature products = 1 Dark Matter · extra por unidade: +0,50%
Pure Matter 18
200x creature products = 1 Pure Matter · extra por unidade: +0,25%