Monsters › Lloyd Boss

Lloyd
HP
65.000
Experiência
50.000
Velocidade
?
Armadura
?
Dano máximo: 2100
Imunidades
InvisibilityParalysis
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Gold Coin | 1–200 | Comum | |
| Platinum Coin | 1–30 | Comum | |
| Blue Crystal Shard | 1–3 | Comum | |
| Enchanted Chicken Wing | 1 | Comum | |
| Great Mana Potion | 1–5 | Comum | |
| Green Crystal Shard | 1–3 | Comum | |
| Luminous Orb | 1 | Comum | |
| Mastermind Potion | 1 | Comum | |
| Magic Sulphur | 1 | Comum | |
| Piece of Hell Steel | 1–2 | Comum | |
| Piece of Royal Steel | 1–2 | Comum | |
| Small Amethyst | 1–10 | Comum | |
| Small Diamond | 1–10 | Comum | |
| Small Emerald | 1–10 | Comum | |
| Small Ruby | 1–10 | Comum | |
| Small Topaz | 1–10 | Comum | |
| Ultimate Health Potion | 1–10 | Comum | |
| Violet Crystal Shard | 1–3 | Comum | |
| White Piece of Cloth | 1–3 | Comum | |
| Blue Gem | 1 | Comum | |
| Collar of Blue Plasma | 1 | Comum | |
| Green Gem | 1 | Comum | |
| Lightning Legs | 1 | Comum | |
| Red Gem | 1 | Comum | |
| Ring of Healing | 1 | Comum | |
| Rusted Armor | 1 | Comum | |
| Violet Gem | 1 | Comum | |
| Wand of Starstorm | 1 | Comum | |
| Yellow Gem | 1 | Comum | |
| Gold Token | 1 | Semi-raro | |
| Silver Token | 1–2 | Semi-raro | |
| Boots of Haste | 1 | Raro | |
| Demon Helmet | 1 | Raro | |
| Lunar Staff | 1 | Raro | |
| Rift Lance | 1 | Raro | |
| Spellbook of Enlightenment | 1 | Raro | |
| Spellbook of Warding | 1 | Raro | |
| Spellweaver's Robe | 1 | Raro | |
| Part of a Rune (Sexta) | 1 | Muito raro | |
| Pillow Backpack | 1 | Muito raro |
Notas
Durante a batalha, ele vai se curar completamente quatro vezes, exigindo a ativação do mecanismo de sua sala. * Faz parte da Forgotten Knowledge Quest. * Pode ser enfrentado uma vez a cada vinte horas.
Fonte: TibiaWiki BR