NPCs › Charlito
Charlito
Este NPC é Comerciante de Armaduras, Comerciante de Magia.
Localização
Localização ainda não registrada.
Adicionado
—
Notas
Sem notas por enquanto.
Vende (você compra)
| Item | Preço | |
|---|---|---|
| Animate Dead | 375 gp | |
| Antidote | 65 gp | |
| Antidote Potion | 50 gp | |
| Avalanche | 45 gp | |
| Blank Rune | 5 gp | |
| Chameleon | 210 gp | |
| Convince Creature | 80 gp | |
| Destroy Field | 8 gp | |
| Disintegrate | 26 gp | |
| Energy Bomb | 120 gp | |
| Energy Field | 38 gp | |
| Energy Wall | 85 gp | |
| Explosion | 20 gp | |
| Fire Bomb | 117 gp | |
| Fire Field | 28 gp | |
| Fire Wall | 42 gp | |
| Fireball | 20 gp | |
| Great Fireball | 20 gp | |
| Great Health | 145 gp | |
| Great Mana | 90 gp | |
| Great Spirit | 145 gp | |
| Hailstorm Rod | 8.500 gp | |
| Health Potion | 35 gp | |
| Heavy Magic Missile | 6 gp | |
| Holy Missile | 9 gp | |
| Icicle | 19 gp | |
| Intense Healing | 70 gp | |
| Light Magic Missile | 4 gp | |
| Magic Lightwand | 400 gp | |
| Magic Wall | 68 gp | |
| Mana Potion | 40 gp | |
| Moonlight Rod | 750 gp | |
| Necrotic Rod | 3.000 gp | |
| Northwind Rod | 400 gp | |
| Paralyze | 500 gp | |
| Poison Bomb | 85 gp | |
| Poison Field | 21 gp | |
| Poison Wall | 52 gp | |
| Small Health | 20 gp | |
| Snakebite Rod | 300 gp | |
| Soulfire | 46 gp | |
| Spellbook | 150 gp | |
| Springsprout Rod | 10.000 gp | |
| Stalagmite | 12 gp | |
| Stone Shower | 37 gp | |
| Strong Health | 75 gp | |
| Strong Mana | 60 gp | |
| Sudden Death | 80 gp | |
| Terra Rod | 6.000 gp | |
| Thunderstorm | 37 gp | |
| Ultimate Healing | 70 gp | |
| Ultimate Health | 250 gp | |
| Underworld Rod | 12.000 gp | |
| Wand Of Cosmic Energy | 6.000 gp | |
| Wand Of Decay | 3.000 gp | |
| Wand Of Draconia | 4.000 gp | |
| Wand Of Dragonbreath | 750 gp | |
| Wand Of Inferno | 8.500 gp | |
| Wand Of Starstorm | 10.000 gp | |
| Wand Of Voodoo | 12.000 gp | |
| Wand Of Vortex | 300 gp | |
| Wild Growth | 160 gp |
Compra (você vende)
| Item | Preço | |
|---|---|---|
| Glacial Rod | 6.500 gp | |
| Great Potion Flask | 15 gp | |
| Hailstorm Rod | 3.000 gp | |
| Moonlight Rod | 200 gp | |
| Muck Rod | 6.000 gp | |
| Necrotic Rod | 1.000 gp | |
| Normal Potion Flask | 5 gp | |
| Northwind Rod | 1.500 gp | |
| Snake Gods Sceptre | 60.000 gp | |
| Snakebite Rod | 100 gp | |
| Springsprout Rod | 3.600 gp | |
| Strong Potion Flask | 10 gp | |
| Terra Rod | 2.000 gp | |
| Underworld Rod | 4.400 gp | |
| Wand Of Cosmic Energy | 2.000 gp | |
| Wand Of Decay | 1.000 gp | |
| Wand Of Defiance | 6.500 gp | |
| Wand Of Draconia | 1.500 gp | |
| Wand Of Dragonbreath | 200 gp | |
| Wand Of Everblazing | 6.000 gp | |
| Wand Of Inferno | 3.000 gp | |
| Wand Of Starstorm | 3.600 gp | |
| Wand Of Voodoo | 4.400 gp | |
| Wand Of Vortex | 100 gp |