Spear
Notas
- Padrão
Atributos
| Peso | 20,00 oz |
| Ataque | 25 |
| Tipo de arma | distance |
| Projétil | spear |
| Alcance | 3 |
| Chance de acerto | 75 |
Comprar de
NPCs que vendem este item:
| NPC | Preço | |
|---|---|---|
| Asnarus | 9 gp | |
| Brengus | 9 gp | |
| Cedrik | 9 gp | |
| Dario | 9 gp | |
| Edoch | 9 gp | |
| Eliyas | 9 gp | |
| Galuna | 9 gp | |
![]() | Isika | 9 gp |
![]() | Kiru | 9 gp |
| Lee'Delle | 9 gp | |
| Maun | 9 gp | |
![]() | Mugruu | 9 gp |
| Pompan | 9 gp | |
| Robert | 9 gp | |
![]() | Rock in a Hard Place | 9 gp |
| Silas | 9 gp | |
![]() | Taegen | 9 gp |
| Vincent | 9 gp | |
| Willard | 9 gp | |
![]() | Gnomerrow | 10 gp |
| Habdel | 10 gp | |
| Irea | 10 gp | |
| Obi | 10 gp | |
| Perac | 10 gp | |
| Perod | 10 gp | |
| Sam | 10 gp | |
| Shanar | 10 gp | |
| Turvy | 10 gp | |
| Ulrik | 10 gp | |
| Uzgod | 10 gp | |
| Xed | 10 gp |
Vender para
NPCs que compram este item:
| NPC | Preço | |
|---|---|---|
| Asnarus | 3 gp | |
| Atrad | 3 gp | |
| Baltim | 3 gp | |
| Brengus | 3 gp | |
| Cedrik | 3 gp | |
| Coltrayne | 3 gp | |
| Dario | 3 gp | |
| Edoch | 3 gp | |
| Eliyas | 3 gp | |
| Galuna | 3 gp | |
| Irea | 3 gp | |
![]() | Isika | 3 gp |
![]() | Kiru | 3 gp |
| Lee'Delle | 3 gp | |
| Maun | 3 gp | |
| Memech | 3 gp | |
| Morpel | 3 gp | |
![]() | Mugruu | 3 gp |
| Obi | 3 gp | |
| Perac | 3 gp | |
| Perod | 3 gp | |
| Robert | 3 gp | |
![]() | Rock in a Hard Place | 3 gp |
| Sam | 3 gp | |
| Shanar | 3 gp | |
| Silas | 3 gp | |
![]() | Taegen | 3 gp |
| Trader | 3 gp | |
| Turvy | 3 gp | |
| Ulrik | 3 gp | |
| Vincent | 3 gp | |
| Willard | 3 gp | |
| Xed | 3 gp | |
| Habdel | 1 gp | |
| Uzgod | 1 gp |












