NPCs › Shanar
Shanar
Este NPC é Comerciante de Armas, Comerciante de Armaduras.
Localização
Ab'Dendriel Underground (aqui).
Adicionado
Versão 6.2
Notas
Shanar negocia armas e armaduras. Ele é membro da Classe dos Kuridai e também vende algumas magias. Você pode cumprimentar um elfo com 'Ashari' e despedir-se com 'Asha Thrazi'.
Vende (você compra)
| Item | Preço | |
|---|---|---|
| Brass Armor | 450 gp | |
| Chain Armor | 200 gp | |
| Chain Helmet | 52 gp | |
| Chain Legs | 80 gp | |
| Dagger | 5 gp | |
| Durable Exercise Axe | 1.250.000 gp | |
| Durable Exercise Bow | 1.250.000 gp | |
| Durable Exercise Club | 1.250.000 gp | |
| Durable Exercise Rod | 1.250.000 gp | |
| Durable Exercise Shield | 1.250.000 gp | |
| Durable Exercise Sword | 1.250.000 gp | |
| Durable Exercise Wand | 1.250.000 gp | |
| Durable Exercise Wraps | 1.250.000 gp | |
| Exercise Axe | 347.222 gp | |
| Exercise Bow | 347.222 gp | |
| Exercise Club | 347.222 gp | |
| Exercise Rod | 347.222 gp | |
| Exercise Shield | 347.222 gp | |
| Exercise Sword | 347.222 gp | |
| Exercise Wand | 347.222 gp | |
| Exercise Wraps | 347.222 gp | |
| Lasting Exercise Axe | 10.000.000 gp | |
| Lasting Exercise Bow | 10.000.000 gp | |
| Lasting Exercise Club | 10.000.000 gp | |
| Lasting Exercise Rod | 10.000.000 gp | |
| Lasting Exercise Shield | 10.000.000 gp | |
| Lasting Exercise Sword | 10.000.000 gp | |
| Lasting Exercise Wand | 10.000.000 gp | |
| Lasting Exercise Wraps | 10.000.000 gp | |
| Leather Armor | 35 gp | |
| Leather Helmet | 12 gp | |
| Longsword | 160 gp | |
| Machete | 35 gp | |
| Rapier | 15 gp | |
| Sabre | 35 gp | |
| Spear | 10 gp | |
| Staff | 40 gp | |
| Steel Shield | 240 gp | |
| Throwing Knife | 25 gp | |
| Wooden Shield | 15 gp |
Compra (você vende)
| Item | Preço | |
|---|---|---|
| Battle Shield | 95 gp | |
| Brass Armor | 150 gp | |
| Brass Helmet | 30 gp | |
| Brass Legs | 49 gp | |
| Brass Shield | 16 gp | |
| Chain Armor | 70 gp | |
| Chain Helmet | 17 gp | |
| Chain Legs | 20 gp | |
| Dagger | 2 gp | |
| Devil Helmet | 450 gp | |
| Dragon Shield | 360 gp | |
| Fire Sword | 1.000 gp | |
| Guardian Shield | 180 gp | |
| Iron Helmet | 145 gp | |
| Knight Armor | 875 gp | |
| Knight Legs | 375 gp | |
| Leather Armor | 12 gp | |
| Leather Helmet | 4 gp | |
| Leather Legs | 1 gp | |
| Longsword | 51 gp | |
| Mace | 23 gp | |
| Plate Armor | 400 gp | |
| Plate Legs | 115 gp | |
| Plate Shield | 31 gp | |
| Rapier | 5 gp | |
| Sabre | 12 gp | |
| Short Sword | 10 gp | |
| Spear | 3 gp | |
| Spike Sword | 225 gp | |
| Steel Helmet | 190 gp | |
| Steel Shield | 80 gp | |
| Two Handed Sword | 450 gp | |
| Viking Helmet | 66 gp | |
| Warrior Helmet | 696 gp | |
| Wooden Shield | 5 gp |