Bow
Notas
- Padrão
Atributos
| Peso | 31,00 oz |
| Tipo de arma | distance |
| Munição | arrow |
| Alcance | 6 |
Comprar de
NPCs que vendem este item:
| NPC | Preço | |
|---|---|---|
| Hamish | 38 gp | |
| Asnarus | 350 gp | |
| Blind Orc | 400 gp | |
| Brengus | 400 gp | |
| Cedrik | 400 gp | |
| Dario | 400 gp | |
| Edoch | 400 gp | |
| Eliyas | 400 gp | |
| Galuna | 400 gp | |
![]() | Gnomerrow | 400 gp |
| Irea | 400 gp | |
![]() | Isika | 400 gp |
![]() | Kiru | 400 gp |
| Maun | 400 gp | |
![]() | Mugruu | 400 gp |
| Perac | 400 gp | |
| Perod | 400 gp | |
| Pompan | 400 gp | |
| Robert | 400 gp | |
![]() | Rock in a Hard Place | 400 gp |
| Silas | 400 gp | |
![]() | Taegen | 400 gp |
| Ulrik | 400 gp | |
| Vincent | 400 gp | |
| Willard | 400 gp | |
| Xed | 400 gp |
Vender para
NPCs que compram este item:












