Hero
Dano máximo: 360
Atravessa campos: Energy, Poison
Localização
Locais com este monstro:
Spawn 1 Spawn 2 Spawn 3 Spawn 4 Spawn 5 Spawn 6 Spawn 7 Spawn 8 Spawn 9 Spawn 10Mais locais... (5)
Imunidades
InvisibilityParalysis
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Comportamento
Combate corpo a corpo e à distância. Luta até a morte.
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Gold Coin | 1–100 | Comum | |
| Arrow | 1–15 | Comum | |
| Scroll | 1 | Comum | |
| Bow | 1 | Incomum | |
| Green Tunic | 1 | Incomum | |
| Meat | 1 | Incomum | |
| Grapes | 1 | Incomum | |
| Red Rose | 1 | Incomum | |
| Sniper Arrow | 1–6 | Incomum | |
| Lyre | 1 | Semi-raro | |
| Rope | 1 | Semi-raro | |
| Wedding Ring | 1 | Semi-raro | |
| Two Handed Sword | 1 | Semi-raro | |
| Scarf | 1 | Semi-raro | |
| Red Piece of Cloth | 1 | Semi-raro | |
| Scroll of Heroic Deeds | 1 | Semi-raro | |
| Great Health Potion | 1 | Raro | |
| Might Ring | 1 | Raro | |
| War Hammer | 1 | Raro | |
| Fire Sword | 1 | Raro | |
| Crown Armor | 1 | Raro | |
| Crown Helmet | 1 | Raro | |
| Crown Legs | 1 | Raro | |
| Small Notebook | 1 | Raro | |
| Piggy Bank | 1 | Muito raro | |
| Crown Shield | 1 | Muito raro |
Frases
“Let's have a fight!” · “I will sing a tune at your grave” · “Have you seen princess Lumelia?” · “Welcome to my battleground!”
História
Os Heros que vagueiam pela ilha de Edron estavam entre os primeiros exploradores. Eram bravos cavaleiros e leais ao rei, contatos muito próximos com monstros do mal ou avareza por tesouros - ninguém sabe com certeza - viraram os seus corações. Agora, atacam cada intruso de sua terra usando sua força incrível ou seus arcos perigosos.
Fonte: TibiaWiki BR