Crossbow
Notas
- Padrão
Atributos
| Peso | 40,00 oz |
| Tipo de arma | distance |
| Munição | bolt |
| Alcance | 5 |
Comprar de
NPCs que vendem este item:
| NPC | Preço | |
|---|---|---|
| Hamish | 28 gp | |
| Asnarus | 500 gp | |
| Brengus | 500 gp | |
| Cedrik | 500 gp | |
| Dario | 500 gp | |
| Edoch | 500 gp | |
| Eliyas | 500 gp | |
| Galuna | 500 gp | |
![]() | Gnomerrow | 500 gp |
| Irea | 500 gp | |
![]() | Isika | 500 gp |
![]() | Kiru | 500 gp |
| Maun | 500 gp | |
![]() | Mugruu | 500 gp |
| Perac | 500 gp | |
| Perod | 500 gp | |
| Pompan | 500 gp | |
| Robert | 500 gp | |
![]() | Rock in a Hard Place | 500 gp |
| Silas | 500 gp | |
![]() | Taegen | 500 gp |
| Ulrik | 500 gp | |
| Vincent | 500 gp | |
| Willard | 500 gp | |
| Xed | 500 gp | |
| Talphion | 1.150 gp |
Vender para
NPCs que compram este item:













