Blue Quiver
Notas
- Padrão
Atributos
| Peso | 17,00 oz |
| Capacidade | 6 |
| Tipo de arma | shield |
Comprar de
NPCs que vendem este item:
| NPC | Preço | |
|---|---|---|
| Asnarus | 400 gp | |
| Brengus | 400 gp | |
| Cedrik | 400 gp | |
| Dario | 400 gp | |
| Edoch | 400 gp | |
| Eliyas | 400 gp | |
| Galuna | 400 gp | |
![]() | Gnomerrow | 400 gp |
| Irea | 400 gp | |
![]() | Isika | 400 gp |
![]() | Kiru | 400 gp |
| Maun | 400 gp | |
![]() | Mugruu | 400 gp |
| Perac | 400 gp | |
| Perod | 400 gp | |
| Pompan | 400 gp | |
| Robert | 400 gp | |
![]() | Rock in a Hard Place | 400 gp |
| Silas | 400 gp | |
![]() | Taegen | 400 gp |
| Uzgod | 400 gp | |
| Vincent | 400 gp | |
| Willard | 400 gp | |
| Xed | 400 gp |








