Monsters › The Rootkraken Boss

The Rootkraken
HP
?
Experiência
?
Velocidade
?
Armadura
?
Imunidades
InvisibilityParalysis
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Platinum Coin | 1–84 | Comum | |
| Crystal Coin | 1–3 | Comum | |
| Collar of Orange Plasma | 1 | Comum | |
| Great Mana Potion | 1 | Comum | |
| Ultimate Spirit Potion | 1 | Comum | |
| Ultimate Health Potion | 1 | Comum | |
| Blue Gem | 1 | Comum | |
| Amber Crusher | 1 | Comum | |
| Giant Sapphire | 1 | Incomum | |
| Amber with a Bug | 1 | Incomum | |
| Amber with a Dragonfly | 1 | Incomum | |
| Fish Eye | 1 | Semi-raro | |
| Strange Inedible Fruit | 1 | Raro | |
| Amber Bow | 1 | Raro | |
| Amber Crossbow | 1 | Raro | |
| Amber Cudgel | 1 | Raro | |
| Amber Bludgeon | 1 | Raro | |
| Amber Axe | 1 | Raro | |
| Amber Greataxe | 1 | Raro | |
| Amber Slayer | 1 | Raro | |
| Amber Sabre | 1 | Raro | |
| Amber Rod | 1 | Raro | |
| Amber Wand | 1 | Raro | |
| Amber Kusarigama | 1 | Raro |
Notas
* Faz parte da The Rise of Podzilla Quest.
Fonte: TibiaWiki BR