Monsters › The Duke Of The Depths Boss

The Duke Of The Depths
HP
350.000
Experiência
300.000
Velocidade
?
Armadura
?
Dano máximo: 780+
Imunidades
InvisibilityParalysis
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Comportamento
Luta até a morte.
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Platinum Coin | 1–58 | Comum | |
| Crystal Coin | 1 | Comum | |
| Blue Crystal Shard | 1–5 | Comum | |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | Comum | |
| Great Mana Potion | 1–18 | Comum | |
| Great Spirit Potion | 1–22 | Comum | |
| Heavy Crystal Fragment | 1–7 | Comum | |
| Huge Chunk of Crude Iron | 1–2 | Comum | |
| Luminous Orb | 1 | Comum | |
| Magic Sulphur | 1–2 | Comum | |
| Mastermind Potion | 1–3 | Comum | |
| Small Amethyst | 1–12 | Comum | |
| Small Diamond | 1–12 | Comum | |
| Small Emerald | 1–12 | Comum | |
| Small Ruby | 1–12 | Comum | |
| Small Topaz | 1–21 | Comum | |
| Ultimate Health Potion | 1–12 | Comum | |
| Blue Gem | 1 | Comum | |
| Green Gem | 1 | Comum | |
| Red Gem | 1 | Comum | |
| Violet Gem | 1 | Comum | |
| Yellow Gem | 1 | Comum | |
| Damaged Worm Head | 1 | Incomum | |
| Dragon Necklace | 1 | Incomum | |
| Fire Axe | 1 | Incomum | |
| Fire Sword | 1 | Incomum | |
| Giant Tentacle | 1 | Incomum | |
| Gnome Shield | 1 | Incomum | |
| Gnome Sword | 1 | Incomum | |
| Gold Token | 1 | Incomum | |
| Muck Rod | 1 | Incomum | |
| Pristine Worm Head | 1 | Incomum | |
| Slightly Rusted Helmet | 1 | Incomum | |
| Slightly Rusted Shield | 1 | Incomum | |
| Silver Token | 1–2 | Incomum | |
| Spellweaver's Robe | 1 | Incomum | |
| Stone Skin Amulet | 1 | Incomum | |
| Wand of Inferno | 1 | Incomum | |
| Crude Wood Planks | 1 | Raro | |
| Mallet Pommel | 1 | Raro | |
| Gnomish Footwraps | 1 | Raro | |
| Candle Stump | 1 | Muito raro | |
| Gnome Legs | 1 | Muito raro |
Frases
“Chhhhhh!” · “SzzzSzzz!”
Notas
Boss final da Warzone 6. * Ao derrotar o The Duke of the Depths pela 1ª vez você receberá o achievement "Duked it Out".
Fonte: TibiaWiki BR