Monsters › The Dread Maiden Boss

The Dread Maiden
HP
300.000
Experiência
?
Velocidade
?
Armadura
?
Imunidades
DeathInvisibilityParalysis
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Crystal Coin | 1–2 | Comum | |
| Supreme Health Potion | 1–6 | Comum | |
| Ultimate Mana Potion | 1–6 | Comum | |
| Ultimate Spirit Potion | 1–6 | Comum | |
| Berserk Potion | 1–10 | Comum | |
| Bullseye Potion | 1–10 | Comum | |
| Mastermind Potion | 1–10 | Comum | |
| Transcendence Potion | 1–19 | Comum | |
| Moonstone | 1–2 | Comum | |
| White Gem | 1–2 | Semi-raro | |
| Angel Figurine | 1 | Semi-raro | |
| Blue Gem | 1 | Semi-raro | |
| Cursed Bone | 1 | Semi-raro | |
| Diamond | 1 | Semi-raro | |
| Giant Amethyst | 1 | Semi-raro | |
| Green Gem | 1 | Semi-raro | |
| Ivory Comb | 1 | Semi-raro | |
| Dark Bell (Sino) | 1 | Raro | |
| Jagged Sickle | 1 | Raro | |
| Soulforged Lantern | 1 | Raro | |
| Pair of Nightmare Boots | 1 | Muito raro | |
| Spooky Hood | 1 | Muito raro | |
| Ghost Claw | 1 | Muito raro | |
| Jade Legs | 1 | Muito raro |
Notas
* Faz parte da Feaster of Souls Quest.
Fonte: TibiaWiki BR