Monsters › Tarbaz Boss

Tarbaz
HP
290.000
Experiência
500.000
Velocidade
?
Armadura
?
Atravessa campos: Fire, Energy, Poison
Imunidades
InvisibilityParalysis
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Gold Coin | 1–258 | Comum | |
| Platinum Coin | 1–35 | Comum | |
| Blue Crystal Shard | 1–3 | Comum | |
| Flask of Demonic Blood | 1–5 | Comum | |
| Great Mana Potion | 1–10 | Comum | |
| Great Spirit Potion | 1–10 | Comum | |
| Green Crystal Shard | 1–5 | Comum | |
| Small Amethyst | 1–5 | Comum | |
| Small Diamond | 1–6 | Comum | |
| Small Emerald | 1–5 | Comum | |
| Small Ruby | 1 | Comum | |
| Small Topaz | 1–5 | Comum | |
| Ultimate Health Potion | 1–10 | Comum | |
| Violet Crystal Shard | 1–3 | Comum | |
| Silver Token | 1 | Comum | |
| Blue Gem | 1 | Incomum | |
| Demonic Essence | 1 | Incomum | |
| Energy Ring | 1 | Incomum | |
| Epee | 1 | Incomum | |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | Incomum | |
| Glacier Amulet | 1 | Incomum | |
| Glacier Kilt | 1 | Incomum | |
| Glacier Robe | 1 | Incomum | |
| Green Gem | 1 | Incomum | |
| Violet Gem | 1 | Incomum | |
| Yellow Gem | 1 | Incomum | |
| Underworld Rod | 1 | Incomum | |
| Ruthless Axe | 1 | Raro | |
| Abyss Hammer | 1 | Raro | |
| Rift Crossbow | 1 | Raro | |
| Rift Lance | 1 | Raro | |
| Shroud of Despair | 1 | Muito raro |
Frases
“You are a failure”
Notas
* Faz parte da Ferumbras' Ascendant Quest.
Fonte: TibiaWiki BR