Monsters › Schiach

Schiach
HP
600
Experiência
580
Velocidade
140
Armadura
43
Mitigação
1,22%
Charm
25
Dano máximo: 430
Atravessa campos: Energy, Poison
Imunidades
Invisibility
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Comportamento
Atacam corpo-a-corpo. Correm com vida baixa.
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Gold Coin | 1–100 | Comum | |
| Broken Bell | 1 | Incomum | |
| Fireworks Capsule | 1 | Incomum | |
| Grainy Fireworks Powder | 1 | Incomum | |
| Blue Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Bright Bell | 1 | Semi-raro | |
| Glacier Kilt | 1 | Semi-raro | |
| Green Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Orange Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Percht Horns | 1 | Semi-raro | |
| Purple Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Rainbow Quartz | 1–2 | Semi-raro | |
| Red Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Turquoise Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Versicolour Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Yellow Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Glacier Robe | 1 | Raro | |
| Glacial Rod | 1 | Raro |
Notas
* Faz parte do evento Winterlight Solstice.
Fonte: TibiaWiki BR