Monsters › Roaming Dread

Roaming Dread
HP
14.500
Experiência
10.350
Velocidade
190
Armadura
120
Mitigação
4,39%
Charm
50
Atravessa campos: Fire, Poison, Energy, Earth
Imunidades
Invisibility
Paralyze
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Platinum Coin | 1 | Comum | |
| Crystal Coin | 1 | Incomum | |
| Small Emerald | 1 | Semi-raro | |
| Jade Hammer | 1 | Semi-raro | |
| Green Crystal Shard | 1 | Semi-raro | |
| Green Crystal Fragment | 1 | Semi-raro | |
| Toe Nails | 1 | Semi-raro | |
| Crystallized Death | 1 | Semi-raro | |
| Green Gem | 1 | Raro | |
| Crystal Mace | 1 | Raro | |
| Crystalline Armor | 1 | Raro | |
| Necromantic Core | 1 | Raro |
Fonte: TibiaWiki BR