Monsters › Plagueroot Boss

Plagueroot
HP
320.000
Experiência
55.000
Velocidade
?
Armadura
?
Classe: Plantas (Criatura)
Atravessa campos: Fire, Energy, Poison
Imunidades
InvisibilityParalysis
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Comportamento
Combate corpo a corpo e à distância, muda de alvo frequentemente. Luta até a morte.
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Platinum Coin | 1–5 | Comum | |
| Crystal Coin | 1–2 | Comum | |
| Supreme Health Potion | 1–20 | Comum | |
| Ultimate Mana Potion | 1–20 | Comum | |
| Ultimate Spirit Potion | 1–20 | Comum | |
| Berserk Potion | 1–10 | Incomum | |
| Blue Gem | 1–2 | Incomum | |
| Bullseye Potion | 1–10 | Incomum | |
| Green Gem | 1–2 | Incomum | |
| Mastermind Potion | 1–10 | Incomum | |
| Royal Star | 1–100 | Incomum | |
| Violet Gem | 1–2 | Incomum | |
| Yellow Gem | 1–2 | Incomum | |
| Collar of Blue Plasma | 1 | Incomum | |
| Collar of Green Plasma | 1 | Incomum | |
| Collar of Red Plasma | 1 | Incomum | |
| Energy Bar | 1 | Incomum | |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | Incomum | |
| Gold Ingot | 1 | Incomum | |
| Huge Chunk of Crude Iron | 1 | Incomum | |
| Magic Sulphur | 1 | Incomum | |
| Mysterious Remains | 1 | Incomum | |
| Piggy Bank | 1 | Incomum | |
| Red Gem | 1 | Incomum | |
| Ring of Blue Plasma | 1 | Incomum | |
| Gold Token | 1–3 | Semi-raro | |
| Silver Token | 1–5 | Semi-raro | |
| Arcane Staff | 1 | Semi-raro | |
| Chaos Mace | 1 | Semi-raro | |
| Crunor Idol | 1 | Semi-raro | |
| Plagueroot Offshoot | 1 | Semi-raro | |
| Pomegranate | 1 | Semi-raro | |
| Ring of the Sky | 1 | Semi-raro | |
| Skull Staff | 1 | Semi-raro | |
| Living Armor | 1 | Raro | |
| Living Vine Bow | 1 | Raro | |
| Soul Stone | 1 | Raro | |
| Turquoise Tendril Lantern | 1 | Raro |
Notas
* Faz parte da The Dream Courts Quest.
Fonte: TibiaWiki BR