Monsters › Percht

Percht
HP
620
Experiência
600
Velocidade
135
Armadura
40
Mitigação
1,31%
Charm
25
Dano máximo: 430
Atravessa campos: Fire, Energy, Poison
Imunidades
Invisibility
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Comportamento
Atacam corpo-a-corpo. Correm com vida baixa.
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Gold Coin | 1–100 | Comum | |
| Percht Horns | 1 | Incomum | |
| Fireworks Capsule | 1 | Incomum | |
| Grainy Fireworks Powder | 1 | Incomum | |
| Broken Bell | 1 | Semi-raro | |
| Dark Bell | 1 | Semi-raro | |
| Magma Amulet | 1 | Semi-raro | |
| Magma Monocle | 1 | Semi-raro | |
| Blue Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Green Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Orange Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Purple Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Red Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Turquoise Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Versicolour Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Yellow Fireworks Powder | 1 | Semi-raro | |
| Magma Coat | 1 | Raro | |
| Magma Legs | 1 | Raro |
Frases
“Shrom shrom shrom!”
Notas
* Faz parte do evento Winterlight Solstice.
Fonte: TibiaWiki BR