Monsters › Melting Frozen Horror Boss

Melting Frozen Horror
HP
70.000
Experiência
65.000
Velocidade
?
Armadura
?
Dano máximo: 500
Imunidades
IceInvisibility
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Comportamento
Luta até a morte.
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Gold Coin | 1–200 | Comum | |
| Platinum Coin | 1–38 | Comum | |
| Blue Crystal Shard | 1–5 | Comum | |
| Crystalline Arrow | 1–128 | Comum | |
| Green Crystal Shard | 1–3 | Comum | |
| Small Diamond | 1–10 | Comum | |
| Small Amethyst | 1–10 | Comum | |
| Small Ruby | 1–17 | Comum | |
| Violet Crystal Shard | 1–4 | Comum | |
| Great Mana Potion | 1–5 | Comum | |
| Great Spirit Potion | 1–9 | Comum | |
| Ultimate Health Potion | 1–5 | Comum | |
| Crystal Sword | 1 | Comum | |
| Ice Cube | 1 | Comum | |
| Blue Gem | 1 | Incomum | |
| Frosty Heart | 1 | Incomum | |
| Green Gem | 1 | Incomum | |
| Red Gem | 1 | Incomum | |
| Shard | 1 | Incomum | |
| Spark Sphere | 1 | Incomum | |
| Violet Gem | 1 | Incomum | |
| Yellow Gem | 1 | Incomum | |
| Hailstorm Rod | 1 | Incomum | |
| Ice Rapier | 1 | Incomum | |
| Pair of Earmuffs | 1 | Incomum | |
| Glowing Carrot | 1 | Semi-raro | |
| Huge Chunk of Crude Iron | 1 | Semi-raro | |
| Coal Eyes | 1 | Raro | |
| Crystal Mace | 1 | Raro | |
| Crystalline Armor | 1 | Raro | |
| Crystalline Sword | 1 | Raro | |
| Ornate Crossbow | 1 | Raro | |
| Frozen Plate | 1 | Muito raro | |
| Hammer of Wrath | 1 | Muito raro | |
| Part of a Rune (Quinta) | 1 | Muito raro | |
| Runic Ice Shield | 1 | Muito raro | |
| Shiny Blade | 1 | Muito raro | |
| Silver Token | 1 | Muito raro | |
| Gold Token | 1 | Muito raro |
Notas
*Faz parte da Forgotten Knowledge Quest. * Pode ser enfrentado uma vez a cada vinte horas.
Fonte: TibiaWiki BR