Monsters › Lokathmor Boss

Lokathmor
HP
?
Experiência
?
Velocidade
?
Armadura
?
Dano máximo: ?
Atravessa campos: Fire, Energy, Poison
Imunidades
InvisibilityParalysis
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Comportamento
Muda de alvo frequentemente.
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Crystal Coin | 1–5 | Comum | |
| Berserk Potion | 1–2 | Comum | |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | Comum | |
| Great Mana Potion | 1–18 | Comum | |
| Great Spirit Potion | 1–18 | Comum | |
| Mastermind Potion | 1–2 | Comum | |
| Onyx Chip | 1–12 | Comum | |
| Platinum Coin | 1–63 | Comum | |
| Small Amethyst | 1–12 | Comum | |
| Small Diamond | 1–12 | Comum | |
| Small Emerald | 1–12 | Comum | |
| Small Ruby | 1–12 | Comum | |
| Small Topaz | 1–12 | Comum | |
| Ultimate Health Potion | 1–18 | Comum | |
| Ultimate Mana Potion | 1–12 | Comum | |
| Silver Token | 1–6 | Semi-raro | |
| Blade of Corruption | 1 | Semi-raro | |
| Blue Robe | 1 | Semi-raro | |
| Blue Gem | 1 | Semi-raro | |
| Boots of Haste | 1 | Semi-raro | |
| Demon Horn | 1 | Semi-raro | |
| Demonbone Amulet | 1 | Semi-raro | |
| Demonic Essence | 1 | Semi-raro | |
| Dreaded Cleaver | 1 | Semi-raro | |
| Green Gem | 1 | Semi-raro | |
| Guardian Boots | 1 | Semi-raro | |
| Haunted Blade | 1 | Semi-raro | |
| Magic Sulphur | 1 | Semi-raro | |
| Red Gem | 1 | Semi-raro | |
| Rotten Demonbone | 1 | Semi-raro | |
| Rusted Shield | 1 | Semi-raro | |
| Slightly Rusted Shield | 1 | Semi-raro | |
| Spellweaver's Robe | 1 | Semi-raro | |
| Stone Skin Amulet | 1 | Semi-raro | |
| Wand of Inferno | 1 | Semi-raro | |
| Yellow Gem | 1 | Semi-raro | |
| Ornate Tome | 1 | Raro | |
| Sturdy Book | 1 | Raro |
Notas
* Faz parte da The Secret Library Quest.
Fonte: TibiaWiki BR