Monsters › Horadron Boss

Horadron
HP
30.000
Experiência
21.600
Velocidade
?
Armadura
?
Dano máximo: 3574
Imunidades
Invisibility
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Comportamento
Combate corpo a corpo. Luta até a morte.
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Gold Coin | 1–103 | Comum | |
| Platinum Coin | 1–47 | Comum | |
| Small Amethyst | 1–23 | Comum | |
| Small Diamond | 1–25 | Comum | |
| Small Sapphire | 1–21 | Comum | |
| Small Topaz | 1–12 | Comum | |
| Cluster of Solace | 1 | Comum | |
| Demon Horn | 1 | Comum | |
| Demonic Essence | 1 | Comum | |
| Unrealized Dream | 1 | Comum | |
| Beastslayer Axe | 1 | Incomum | |
| Blue Robe | 1 | Incomum | |
| Butcher's Axe | 1 | Incomum | |
| Crown Armor | 1 | Incomum | |
| Crown Legs | 1 | Incomum | |
| Executioner | 1 | Incomum | |
| Golden Armor | 1 | Incomum | |
| Knight Legs | 1 | Incomum | |
| Lightning Legs | 1 | Incomum | |
| Noble Axe | 1 | Incomum | |
| Spellbook of Dark Mysteries | 1 | Incomum | |
| Spellbook of Lost Souls | 1 | Incomum | |
| Spellbook of Mind Control | 1 | Incomum | |
| Spellbook of Warding | 1 | Incomum | |
| Spellscroll of Prophecies | 1 | Incomum | |
| Steel Boots | 1 | Incomum | |
| Vile Axe | 1 | Incomum | |
| Dream Matter | 1 | Raro | |
| Dream Warden Mask | 1 | Raro | |
| Demonwing Axe | 1 | Muito raro | |
| Great Axe | 1 | Muito raro |
Frases
“Even I fear the wrath of the princes. And the cold touch of those whom they serve! You are not prepared!” · “You foolish mortals with you medding you brought the end upon your world!” · “After all those aeons I smell freedom at last!”
Notas
Você tem 15 minutos para derrotar esta criatura. Ele é bem resistente e rápido, sendo difícil manter distância com as invocações que sempre usam paralise em você. * Você pode enfrentar esta criatura usando um Copper Prison Key em um Copper Lock Pedestal.
Fonte: TibiaWiki BR