Monsters › Ghulosh Boss

Ghulosh
HP
?
Experiência
?
Velocidade
?
Armadura
?
Dano máximo: ?
Atravessa campos: Fire, Energy, Poison
Imunidades
InvisibilityParalysis
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Comportamento
Muda de alvo frequentemente.
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Platinum Coin | 1–53 | Comum | |
| Crystal Coin | 1–12 | Comum | |
| Great Spirit Potion | 1–8 | Comum | |
| Supreme Health Potion | 1–8 | Comum | |
| Ultimate Mana Potion | 1–10 | Comum | |
| Ultimate Spirit Potion | 1–12 | Comum | |
| Silver Token | 1–6 | Comum | |
| Bullseye Potion | 1 | Comum | |
| Demon Horn | 1 | Comum | |
| Magic Sulphur | 1 | Comum | |
| Red Gem | 1 | Comum | |
| Stone Skin Amulet | 1 | Comum | |
| Transcendence Potion | 1 | Comum | |
| Wand of Voodoo | 1 | Comum | |
| Yellow Gem | 1 | Comum | |
| Mastermind Potion | 1–2 | Incomum | |
| Onyx Chip | 1–12 | Incomum | |
| Small Diamond | 1–12 | Incomum | |
| Small Emerald | 1–12 | Incomum | |
| Small Ruby | 1–12 | Incomum | |
| Small Topaz | 1–12 | Incomum | |
| Blue Gem | 1 | Incomum | |
| Solid Rage | 1 | Incomum | |
| Gold Token | 1–2 | Semi-raro | |
| Butcher's Axe | 1 | Semi-raro | |
| Dreaded Cleaver | 1 | Semi-raro | |
| Mercenary Sword | 1 | Semi-raro | |
| Ornate Tome | 1 | Semi-raro | |
| Slightly Rusted Helmet | 1 | Semi-raro | |
| Rusted Shield | 1 | Semi-raro | |
| Epaulette | 1 | Raro | |
| Giant Emerald | 1 | Raro | |
| Unliving Demonbone | 1 | Raro |
Notas
* Faz parte da The Secret Library Quest.
Fonte: TibiaWiki BR