Monsters › DeusOT Boss
DeusOT Boss Custom
HP
10.000.000
Experiência
3.500.000
Velocidade
480
Armadura
100
Defesa
100
Primeiro Boss Diário do DeusOT
Imunidades
Life DrainParalysisInvisibility
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Crystal Coin | 1–70 | Comum | |
| Spiritual Charm | 1 | Comum | |
| Twin Sun Charm | 1 | Comum | |
| Unity Charm | 1 | Comum | |
| Solitude Charm | 1 | Comum | |
| Phoenix Charm | 1 | Comum | |
| Dream Matter | 1 | Incomum | |
| Rotworm Stew | 1 | Incomum | |
| Blessed Steak | 1 | Incomum | |
| Mistery Bag | 1 | Incomum | |
| Giant Amethyst | 1 | Incomum | |
| Giant Emerald | 1 | Incomum | |
| Giant Ruby | 1 | Incomum | |
| Giant Sapphire | 1 | Incomum | |
| Giant Topaz | 1 | Incomum | |
| Roulette Ticket | 1 | Incomum | |
| Stamina Extension | 1 | Incomum | |
| Royal Crossbow | 1 | Semi-raro | |
| Warsinger Bow | 1 | Semi-raro | |
| Spellbook Of Dark Mysteries | 1 | Semi-raro | |
| Emerald Sword | 1 | Semi-raro | |
| Hellforged Axe | 1 | Semi-raro | |
| Obsidian Truncheon | 1 | Semi-raro | |
| Master Archer'S Armor | 1 | Semi-raro | |
| Fireborn Giant Armor | 1 | Semi-raro | |
| Robe Of The Underworld | 1 | Semi-raro | |
| Great Shield | 1 | Raro | |
| Great Axe | 1 | Raro | |
| Velvet Mantle | 1 | Raro | |
| Tempest Shield | 1 | Raro | |
| Demonwing Axe | 1 | Raro | |
| Skullcrusher | 1 | Raro | |
![]() | Stone Bag Nivel 1 | 1 | — |
![]() | Stone Bag Nivel 2 | 1 | — |
![]() | Stone Bag Nivel 3 | 1 | — |
![]() | Stone Bag Nivel 4 | 1 | — |
![]() | Stone Bag Nivel 5 | 1 | — |
![]() | Stone Bag Nivel 6 | 1 | — |
![]() | Stone Bag Nivel 7 | 1 | — |
![]() | Stone Bag Nivel 8 | 1 | — |
![]() | Stone Bag Nivel 9 | 1 | — |
Frases
“LEEEAVE!” · “DEATH TO ALL!”








