Monsters › Brain Head Boss

Brain Head
HP
230.000
Experiência
50.000
Velocidade
?
Armadura
?
Imunidades
InvisibilityParalysis
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Amber with a Dragonfly | 1 | Comum | |
| Angel Figurine | 1 | Comum | |
| Berserk Potion | 1–10 | Comum | |
| Brain Head's Right Hemisphere | 1 | Comum | |
| Brain Head's Left Hemisphere | 1 | Comum | |
| Bullseye Potion | 1–10 | Comum | |
| Cursed Bone | 1 | Comum | |
| Death Toll | 1–2 | Comum | |
| Diamond | 1–2 | Comum | |
| Giant Amethyst | 1 | Comum | |
| Ivory Comb | 1 | Comum | |
| Mastermind Potion | 1–10 | Comum | |
| Moonstone | 1 | Comum | |
| Silver Hand Mirror | 1 | Comum | |
| Supreme Health Potion | 1–6 | Comum | |
| Ultimate Mana Potion | 1–6 | Comum | |
| White Gem | 1–2 | Comum | |
| Ghost Claw | 1 | Muito raro | |
| Phantasmal Axe | 1 | Muito raro | |
| Ring of Souls | 1 | Muito raro | |
| Spooky Hood | 1 | Muito raro |
Notas
* Faz parte da missão Drain the Brain da Feaster of Souls Quest.
Fonte: TibiaWiki BR