Monsters › Adventurer Group Boss

Adventurer Group
HP
1.025.000
Experiência
75.000
Velocidade
?
Armadura
?
Atravessa campos: Fire, Poison, Energy
Imunidades
Invisibility
Paralyze
Elementos
Acima de 100% mais fraco100% neutroAbaixo de 100% mais forte0% imune
Comportamento
Combate corpo a corpo. Luta até a morte.
Loot
| Item | Nome | Qtd. | Raridade |
|---|---|---|---|
| Crystal Coin | 1–65 | Comum | |
| Cryptic Fossil | 1 | Comum | |
| Fetid Heart | 1 | Comum | |
| Berserk Potion | 1 | Incomum | |
| Bullseye Potion | 1 | Incomum | |
| Red Gem | 1–10 | Incomum | |
| Yellow Gem | 1–10 | Incomum | |
| Great Mana Potion | 1–70 | Incomum | |
| Great Spirit Potion | 1–60 | Incomum | |
| Strong Mana Potion | 1–100 | Incomum | |
| Supreme Health Potion | 1–15 | Incomum | |
| Transcendence Potion | 1 | Incomum | |
| Ultimate Health Potion | 1–35 | Incomum | |
| Ultimate Mana Potion | 1–25 | Incomum | |
| Ultimate Spirit Potion | 1–25 | Incomum | |
| Blue Gem | 1–3 | Semi-raro | |
| Collar of Blue Plasma | 1 | Semi-raro | |
| Collar of Green Plasma | 1 | Semi-raro | |
| Collar of Red Plasma | 1 | Semi-raro | |
| Composite Hornbow | 1 | Semi-raro | |
| Giant Amethyst | 1–3 | Semi-raro | |
| Giant Ruby | 1–2 | Semi-raro | |
| Giant Sapphire | 1–2 | Semi-raro | |
| Mercenary Sword | 1 | Semi-raro | |
| Muck Rod | 1 | Semi-raro | |
| Ring of Blue Plasma | 1 | Semi-raro | |
| Ring of Green Plasma | 1 | Semi-raro | |
| Traditional Sai | 1 | Semi-raro | |
| Wand of Everblazing | 1 | Semi-raro | |
| Worn Guide Book | 1 | Raro | |
| Ancient Crypt Rune | 1 | Muito raro |
Notas
* Representação no Bosstiário da primeira luta da The Roost of the Graveborn Quest. * Sua vida e experiência correspondem à soma de todas as criaturas enfrentadas durante a batalha. * Os itens Cryptic Fossil e Fetid Heart só são obtidos na primeira vez em que derrota o boss.
Fonte: TibiaWiki BR