Stone Shower Rune
Notas
- Padrão
Atributos
| Palavras mágicas | adori mas tera |
| Peso | 0,26 oz |
| Cargas | 4 |
Comprar de
NPCs que vendem este item:
| NPC | Preço | |
|---|---|---|
| Alexander | 41 gp | |
| Asima | 41 gp | |
| Asnarus | 41 gp | |
| Chuckles | 41 gp | |
| Fenech | 41 gp | |
| Frederik | 41 gp | |
![]() | Ghorza | 41 gp |
| Khanna | 41 gp | |
| Maun | 41 gp | |
| Mehkesh | 41 gp | |
| Mordecai | 41 gp | |
| Nelly | 41 gp | |
![]() | Nipuna | 41 gp |
| Rabaz | 41 gp | |
| Rachel | 41 gp | |
| Refiller | 41 gp | |
![]() | Rock in a Hard Place | 41 gp |
| Romir | 41 gp | |
| Shiriel | 41 gp | |
| Sigurd | 41 gp | |
![]() | Sundara | 41 gp |
![]() | Talila | 41 gp |
| Tandros | 41 gp | |
| Tehkesh | 41 gp | |
| Topsy | 41 gp | |
| Valindara | 41 gp | |
| War Supply | 41 gp | |
| Xodet | 41 gp | |
![]() | Yerga | 41 gp |





