Magic Wall Rune
Notas
- Padrão
Atributos
| Palavras mágicas | adevo grav tera |
| Peso | 0,35 oz |
| Cargas | 3 |
Comprar de
NPCs que vendem este item:
| NPC | Preço | |
|---|---|---|
| Alexander | 116 gp | |
| Asima | 116 gp | |
| Asnarus | 116 gp | |
| Chuckles | 116 gp | |
| Fenech | 116 gp | |
| Frederik | 116 gp | |
![]() | Ghorza | 116 gp |
| Khanna | 116 gp | |
| Maun | 116 gp | |
| Mehkesh | 116 gp | |
| Mordecai | 116 gp | |
| Nelly | 116 gp | |
![]() | Nipuna | 116 gp |
| Rabaz | 116 gp | |
| Rachel | 116 gp | |
| Refiller | 116 gp | |
![]() | Rock in a Hard Place | 116 gp |
| Romir | 116 gp | |
| Shiriel | 116 gp | |
| Sigurd | 116 gp | |
![]() | Sundara | 116 gp |
![]() | Talila | 116 gp |
| Tandros | 116 gp | |
| Tehkesh | 116 gp | |
| Todd | 116 gp | |
| Topsy | 116 gp | |
| Valindara | 116 gp | |
| War Supply | 116 gp | |
| Xodet | 116 gp | |
![]() | Yerga | 116 gp |





