Energy Wall Rune
Notas
- Padrão
Atributos
| Palavras mágicas | adevo mas grav vis |
| Peso | 0,26 oz |
| Cargas | 4 |
Comprar de
NPCs que vendem este item:
| NPC | Preço | |
|---|---|---|
| Asima | 85 gp | |
| Chartan | 85 gp | |
| Chuckles | 85 gp | |
| Fenech | 85 gp | |
![]() | Frans | 85 gp |
| Frederik | 85 gp | |
![]() | Ghorza | 85 gp |
![]() | Gnomegica | 85 gp |
| Khanna | 85 gp | |
| Mehkesh | 85 gp | |
| Mordecai | 85 gp | |
| Nelly | 85 gp | |
![]() | Nipuna | 85 gp |
| Rabaz | 85 gp | |
| Rachel | 85 gp | |
| Refiller | 85 gp | |
![]() | Rock in a Hard Place | 85 gp |
| Romir | 85 gp | |
| Shiriel | 85 gp | |
| Sigurd | 85 gp | |
![]() | Sundara | 85 gp |
![]() | Talila | 85 gp |
| Tandros | 85 gp | |
| Tehkesh | 85 gp | |
| Topsy | 85 gp | |
| Valindara | 85 gp | |
| War Supply | 85 gp | |
| Xodet | 85 gp |






