Energy Field Rune
Notas
- Padrão
Atributos
| Palavras mágicas | adevo grav vis |
| Peso | 0,35 oz |
| Cargas | 3 |
Comprar de
NPCs que vendem este item:
| NPC | Preço | |
|---|---|---|
| Asima | 38 gp | |
| Chartan | 38 gp | |
| Chuckles | 38 gp | |
| Fenech | 38 gp | |
![]() | Frans | 38 gp |
| Frederik | 38 gp | |
![]() | Ghorza | 38 gp |
![]() | Gnomegica | 38 gp |
| Khanna | 38 gp | |
| Mehkesh | 38 gp | |
| Mordecai | 38 gp | |
| Nelly | 38 gp | |
![]() | Nipuna | 38 gp |
| Rabaz | 38 gp | |
| Rachel | 38 gp | |
| Refiller | 38 gp | |
![]() | Rock in a Hard Place | 38 gp |
| Romir | 38 gp | |
| Shiriel | 38 gp | |
| Sigurd | 38 gp | |
![]() | Sundara | 38 gp |
![]() | Talila | 38 gp |
| Tandros | 38 gp | |
| Tehkesh | 38 gp | |
| Topsy | 38 gp | |
| Valindara | 38 gp | |
| War Supply | 38 gp | |
| Xodet | 38 gp |






